Master Timetable
Master Timetable : Sunday
ROOM | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILIK MICRO TEACHING FP | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2114 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2216 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2217 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2223 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2316 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2317 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2122 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2123 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2126 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2127 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2129 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2130 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2133 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2220 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2224 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2226 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2227 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2229 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2230 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2231 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2232 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2233 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2234 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2235 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2236 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2319 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2320 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2326 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH GHAZALI ABDULLAH | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH YUSOF SAHABUDDIN | BREAK | BREAK | |||||||||||||
AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM FSU | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4112 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4201 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4202 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4203 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4204 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4205 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4206 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4104 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4105 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4106 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4110 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4111 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH ISHAK BAHAROM | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MC | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 11 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
PS FPPI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5207 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5208 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5209 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5210 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH HASSAN OMAR | BREAK | BREAK | |||||||||||||
PUSAT SUMBER INHAD | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BILIK MESYUARAT FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6102 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6103 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6104 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6105 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6106+BS 6107+BS 6108+BT 6109 (180) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6114 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6115 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6118 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6119 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6120 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6202 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6211 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6225 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6226 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6228 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6229 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6302 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6303 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6304 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6305 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6306 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6311 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6312 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6313 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6314 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6318 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6325 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6407 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6101 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6110+BS 6111+BS 6112 (150) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6121 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6201 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6207 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6208 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6209 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6212 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6213+BT 6214 (60) STUDIO LUKISAN FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6215 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6218 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6219 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6220 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6221 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6222 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6223 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6224 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6227 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6230 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6301 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6307 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6308 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6309 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6310 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6315 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6316 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6317 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6319 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6320 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6322 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6323 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6324 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6326 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6328 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6329 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6332 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6333 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6334 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6401+BT 6402 (60) STUDIO LUKISAN FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6404 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6405 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6406 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6408 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6409 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6410 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6411 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH MOHD TAMYES ABD WAHID | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 12 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
AUDITORIUM DR. ZAINUDIN JAFFAR | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 1116 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 1254 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1117 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1118 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1119 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1210 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1211 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1212 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1218 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1219 (MUET/MATRIKULASI SEMANTARA) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1220 (MUET/MATRIKULASI SEMANTARA) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1326 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH TENGKU MAHMUD ZUHDI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 7 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 9 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 3220 STUDIO FOTOGRAFI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 1 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 2 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 3 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 4 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 5 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 6 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 8 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BP | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 01 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 02 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 03 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 04 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 05 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 06 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 07 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 08 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 09 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 11 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 12 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 13 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 14 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 15 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 16 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 17 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 18 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 19 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 20 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 1 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 2 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 3 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 4 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 5 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 6 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 7 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 8 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 9 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
Not Assingn (Dummy) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
ONLINE | BREAK | BREAK | |||||||||||||
USRAH (P) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
USRAH (S) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BILIK PERBINCANGAN SISWI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN TEATER | BREAK | BREAK |
Master Timetable : Sunday
ROOM | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILIK MICRO TEACHING FP | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2114 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2216 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2217 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2223 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2316 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2317 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2122 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2123 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2126 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2127 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2129 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2130 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2133 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2220 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2224 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2226 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2227 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2229 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2230 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2231 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2232 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2233 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2234 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2235 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2236 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2319 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2320 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2326 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH GHAZALI ABDULLAH | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH YUSOF SAHABUDDIN | BREAK | BREAK | |||||||||||||
AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM FSU | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4112 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4201 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4202 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4203 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4204 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4205 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4206 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4104 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4105 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4106 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4110 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4111 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH ISHAK BAHAROM | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MC | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 11 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
PS FPPI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5207 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5208 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5209 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5210 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH HASSAN OMAR | BREAK | BREAK | |||||||||||||
PUSAT SUMBER INHAD | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BILIK MESYUARAT FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6102 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6103 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6104 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6105 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6106+BS 6107+BS 6108+BT 6109 (180) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6114 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6115 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6118 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6119 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6120 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6202 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6211 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6225 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6226 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6228 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6229 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6302 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6303 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6304 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6305 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6306 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6311 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6312 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6313 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6314 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6318 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6325 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 6407 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6101 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6110+BS 6111+BS 6112 (150) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6121 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6201 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6207 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6208 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6209 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6212 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6213+BT 6214 (60) STUDIO LUKISAN FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6215 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6218 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6219 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6220 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6221 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6222 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6223 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6224 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6227 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6230 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6301 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6307 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6308 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6309 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6310 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6315 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6316 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6317 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6319 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6320 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6322 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6323 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6324 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6326 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6328 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6329 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6332 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6333 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6334 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6401+BT 6402 (60) STUDIO LUKISAN FMKK | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6404 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6405 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6406 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6408 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6409 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6410 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 6411 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH MOHD TAMYES ABD WAHID | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 12 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
AUDITORIUM DR. ZAINUDIN JAFFAR | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 1116 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 1254 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1117 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1118 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1119 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1210 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1211 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1212 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1218 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1219 (MUET/MATRIKULASI SEMANTARA) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1220 (MUET/MATRIKULASI SEMANTARA) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1326 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 1327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH TENGKU MAHMUD ZUHDI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 7 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 9 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 3220 STUDIO FOTOGRAFI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 1 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 2 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 3 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 4 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 5 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 6 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 8 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BP | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 01 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 02 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 03 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 04 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 05 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 06 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 07 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 08 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 09 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 11 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 12 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 13 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 14 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 15 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 16 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 17 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 18 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 19 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MASJID 20 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 1 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 2 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 3 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 4 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 5 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 6 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 7 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 8 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM 9 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
Not Assingn (Dummy) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
ONLINE | BREAK | BREAK | |||||||||||||
USRAH (P) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
USRAH (S) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BILIK PERBINCANGAN SISWI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN TEATER | BREAK | BREAK |
Master Timetable : Sunday
ROOM | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILIK MICRO TEACHING FP | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2113 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2114 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2216 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2217 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2223 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2316 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 2317 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2122 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2123 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2126 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2127 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2129 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2130 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2133 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2220 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2224 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2226 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2227 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2229 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2230 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2231 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2232 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2233 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2234 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2235 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2236 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2319 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2320 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2326 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 2327 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH GHAZALI ABDULLAH | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH YUSOF SAHABUDDIN | BREAK | BREAK | |||||||||||||
AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BM FSU | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4112 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4201 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4202 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4203 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4204 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4205 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 4206 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4104 (MATRIKULASI) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4105 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4106 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4110 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BT 4111 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
DEWAN KULIAH ISHAK BAHAROM | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MC | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 10 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
MK 11 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
PS FPPI | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5107 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5108 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5109 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80) | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5207 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
BS 5208 | BREAK | BREAK | |||||||||||||
